- Menu redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
971 | 1136 | 1362 | 1379 | 1317 | 1228 | 1248 | 1272 | 1270 | 1171 | 947 | 1006 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1162 | 1601 | 1383 | 1615 | 1770 | 1401 | 1835 | 1367 | 1187 | 1472 | 820 | 1001 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
907 | 968 | 1576 | 1721 | 902 | 978 | 864 | 889 | 873 | 1033 | 1258 | 1374 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
193 | 169 | 244 | 446 | 872 | 769 | 549 | 2069 | 685 | 729 | 912 | 1168 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
236 | 313 | 311 | 343 | 276 | 214 | 219 | 168 | 117 | 192 | 190 | 202 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
292 | 124 | 152 | 179 | 113 | 151 | 138 | 180 | 149 | 205 | 108 | 146 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
319 | 348 | 278 | 304 | 264 | 252 | 331 | 300 | 308 | 480 | 245 | 228 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
22 | 50 | 106 | 119 | 183 | 253 | 280 | 290 | 345 | 271 | 348 | 281 |
Rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
-
Rejestr zmian strony
Wyświetleń: 23271
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3957
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3690
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3596
-
Informacje o jednostce
Wyświetleń: 3264
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3176
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3156
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 2789
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 2681
-
Akty prawne
Wyświetleń: 2555
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2531
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 2225
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2132
-
Nabór
Wyświetleń: 2096
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2078
-
Budżet/Majątek
Wyświetleń: 1309